Trends 28/11/2024 om 07:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 28/11/2024 07:00. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 7.4 | 14.8 | 14.8 | NW | 81 | 4.3 | 1021.9 | 0.2 |
5 minuten geleden | 7.4 | 14.8 | 14.8 | NW | 80 | 4.2 | 1021.9 | 0.2 |
10 minuten geleden | 7.4 | 14.8 | 14.8 | NW | 80 | 4.2 | 1021.8 | 0.2 |
15 minuten geleden | 7.4 | 14.8 | 14.8 | NW | 81 | 4.4 | 1021.6 | 0.2 |
20 minuten geleden | 7.4 | 14.8 | 14.8 | NW | 81 | 4.3 | 1021.6 | 0.2 |
30 minuten geleden | 7.3 | 9.3 | 9.3 | WNW | 81 | 4.3 | 1021.4 | 0.2 |
45 minuten geleden | 7.3 | 9.3 | 9.3 | WNW | 82 | 4.4 | 1021.2 | 0.2 |
60 minuten geleden | 7.2 | 13.0 | 13.0 | WNW | 82 | 4.4 | 1021.0 | 0.2 |
75 minuten geleden | 7.3 | 13.0 | 13.0 | WNW | 82 | 4.5 | 1020.7 | 0.2 |
90 minuten geleden | 7.5 | 14.8 | 14.8 | WNW | 81 | 4.4 | 1020.4 | 0.2 |
105 minuten geleden | 7.7 | 14.8 | 14.8 | WNW | 81 | 4.6 | 1020.2 | 0.2 |
120 minuten geleden | 7.6 | 18.5 | 18.5 | NW | 82 | 4.7 | 1020.0 | 0.2 |
Records en Statistieken
REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
Vandaag | 0.2 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 28/11/2024 02:31 |
Gisteren | 8.4 mm | Week | 31.0 mm de laatste 7 dagen. |
Maand | 81.4 mm (19 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
Jaar | 848.6 mm ( 192 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
Vandaag | 8.7 °C om 00:50 | Max > 30 °C | 0 dagen |
Gisteren | 11.1 °C om 15:48 | Max > 25 °C | 0 dagen |
Maand | 16.7 °C op 24/11/2024 | Warmste dag | 14.3 °C op 24/11/2024 |
Jaar | 36.2 °C op 12/08/2024 | Warmste nacht | 16.0 °C op 25/11/2024 |
TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
Vandaag | 7.1 °C om 03:50 | Min < 0 °C | 0 dagen |
Gisteren | 4.9 °C om 00:00 | Min < -15 °C | 0 dagen |
Maand | 0.1 °C op 21/11/2024 | Koudste dag | 3.9 °C op 20/11/2024 |
Jaar | -5.7 °C op 10/01/2024 | Koudste nacht | 2.6 °C op 21/11/2024 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 1015.8 hPa om 00:00 | Vandaag | 3.9 °C om 02:50 |
Gisteren | 1003.2 hPa om 15:41 | Gisteren | 2.4 °C om 01:09 |
Maand | 988.5 hPa op 19/11/2024 | Maand | -3.7 °C op 21/11/2024 |
Jaar | 972.3 hPa op 22/02/2024 | Jaar | -12.2 °C op 09/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.2 mm |
Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 8.4 mm |
Maand | 25.1 mm | Maand | 81.4 mm |
MAXIMUM ZONENERGIE | |||
Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | ||
Gisteren | 49.0 W/m2 om 13:16 |
Wind Data
AKTUEEL | ||
Nu | 14.8 km/h NW | |
Windvlaag | 14.8 km/h NW | |
Vlaag/uur | 14.8 km/h | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 51.8 km/h WNW om 02:01 | |
Gisteren | 75.9 km/h om 16:01 | |
Maand | 79.6 km/h op 22/11/2024 | |
Jaar | 116.6 km/h op 23/01/2024 | |
SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 24.1 km/h WNW om 02:31 | |
Gisteren | 44.4 km/h om 16:01 | |
Maand | 44.4 km/h op 27/11/2024 | |
Jaar | 64.8 km/h op 02/01/2024 | |
WINDAFSTAND | ||
Vandaag | 122.90 km | |
Maand | 8971.08 km | |
Jaar | 119154.68 km |